PLZ | Stadt | Firma/Organisation | Leistungen | Qualitätssicherung |
---|---|---|---|---|
61440 | Oberursel | ARGUK - Umweltlabor GmbH | DIN EN ISO 9001 | |
61440 | Oberursel | I F A U - Institut für Angewandte Umweltforschung e.V. Schadstoff-Forschung - Innenraum-Diagnostik – Umweltberatung | DIN EN ISO 9001 | |
70599 | Stuttgart | Ingenieurbüro für Baubiologie und Umweltanalytik Dipl.-Ing. FH Hansmartin Kirschmann | VDB-Z | |
71065 | Sindelfingen | PMA - Perimedizinische Analytik Sindelfingen GmbH | DIN EN ISO/IEC 17025:2018 | |
74076 | Heilbronn | Herzberg Gebäudeanalyse GmbH | ||
80336 | München | GfU Gesellschaft für Umweltchemie mbH | DIN EN ISO/IEC 17025:2018 | |
90762 | Fürth | AnBUS - Analyse und Bewertung von Umweltschadstoffen e.V. | ||
90762 | Fürth | anbus analytik GmbH | DIN EN ISO/IEC 17025:2018 | |
91086 | Aurachtal-Münchaurach | Analytik Aurachtal GmbH | DIN EN ISO/IEC 17025:2018 | |
91241 | Kirchensittenbach | Sachverständigenbüro Hartwig Schreiner |
*Die AGÖF- Mitglieder haben sich im Bereich der Innenraumschadstoffe, Bau und Energie spezialisiert. Langjährige praktische Erfahrungen auf dem Gebiet spiegeln hochqualifizierte Begutachtungen, Messungen, Analysen und Beratungen wieder. Sie sind größtenteils Qualitätssicherungsverfahren mit externen Auditoren angeschlossen, d.h. nach DIN EN ISO/IEC 17025 oder nach DIN EN ISO 9001 akkreditiert, oder nach dem AGÖF- Qualitätssicherungsverfahren (AGÖF-QS) oder dem des Berufsverbandes der deutschen Baubiologen (VDB-Z ) zertifiziert.