• Arbeitsgemeinschaft ökologischer Forschungsinstitute - AGÖF

    Stellungnahme der AGÖF zur Richtlinie VDI 6202-3 - Asbest

    VDI-Richtlinie 6202-3 - Schadstoffbelastete bauliche und technische Anlagen, Asbest – Erkundung und Bewertung

  • Arbeitsgemeinschaft ökologischer Forschungsinstitute - AGÖF

    Veröffentlicht: endgültige Version des AGÖF-Leitfadens

    Hausstaubuntersuchungen auf chemische Parameter" (SVOC, Schwermetalle, POM)

AGÖF - das Innenraumkompetenzzentrum

AGÖF - Laborvergleichsmessung "Flüchtige organische Verbindungen (VOC) im Innenraum" März 2011

 

Foto-AGÖF-Laborvergleichsmessung-VOC-2011


Einleitung
Verteilung Datensätze auf Analyseverfahren
Ergebnisse des Laborvergleichs
Grafische Darstellung

Einleitung

Im Rahmen des AGÖF-Fachgruppentreffens wurde im März 2011 die 5. AGÖF-Laborvergleichsmessung "Flüchtige organische Verbindungen im Innenraum" (VOC)durchgeführt. Hierzu wurde in einem präparierten Versuchsraum mit geringen Luftwechsel eine vollständige Durchmischung durch Nutzung von Blower-Door Rotoren erzeugt. Mittels Dosierpumpen wurden ausgehend von methanolischen Lösungen weitere Substanzen der Raumluft zu dotiert. Die dotierten Substanzen wurden Teilnehmern des Laborvergleichs genannt. Daneben ist mit dem Vorkommen weiterer VOC im Rahmen der Emission aus Nutzung und Inventar des Raumes zu rechnen.

Die Aufgabe bestand in der Erfassung möglichst vieler VOC aus dem Substanzgemisch (quantitativ). Neben Belastungen mit VOC im strengen Sinne werden auch Substanzen des VVOC-Bereichs wie Formaldehyd erfasst. Die hierzu verwendeten Methoden sind dem Teilnehmer freigestellt. Die entnommenen Proben dürfen an ein ihm freigestelltes Labor übersandt werden. Einige Probennehmer reichen daher mehrere Datensätze ein. Um dies abzubilden, wird jedem Datensatz eine geeignete Kennzeichnung gegeben:

N XX = Nummer des Probenehmer
L XX = Nummer des beauftragten Labors
A XX = Nummer, zur Charakterisierung des Analytischen Verfahrens
Ggf. römische Ziffern zur weiteren Unterscheidung der Datensätze.

Sofern das Labor seitens des Teilnehmers nicht genannt wurde, wurde dies durch Vergabe eines Fragezeichens vermerkt.

Es wurden auf diese Art 28 Datensätze erhalten und in die Auswertung einbezogen.

Verteilung der Datensätze auf die Analyseverfahren

Die Verteilung der Datensätze auf die unterschiedlichen Analyseverfahren kann der nachfolgenden Tabelle 1 entnommen werden.

Tabelle 1: Verteilung der Datensätze auf die unterschiedlichen Analyseverfahren
Methodenbeschreibung A01 A10 A11 A12 A20
  Adsorption Tenax, Tenax/
Carbopack,
Airtoxic (PE)
Aktivkohle/
Anasorb
Anasorb Silicagel od.
Anasorb
DNPH
  Desorption thermisch CS2 CS2/Me DiMe Acetonitril
Labor Summe Datensätze A01 A10 A11 A12 A20
L01 6 4       2
L02 6 6        
L03 2         2
L04 1         1
L05 1   1      
L06 1         1
L07 3     2 2 2
L08 1 1        
L09 2     1   1
ohne Angabe 2     1   1
Summe 25 11 1 2 2 10


In einem ersten Schritt wurde die Auswertung der Daten auf Substanzen mit sieben oder mehr konkreten Angaben begrenzt (74 Substanzen).

Die Ergebnisse zu diesen Einzelsubstanzen wurden anhand der grafischen Auswertung begutachtet (etwa im Hinblick Dominanz des Analyseverfahrens oder eines Labors) und parallel einem statistischen Ausreißertest nach Grubbs unterzogen. Ausreißer wurden im Hinblick auf die Ermittlung der statistischen Daten (Mittelwert, Standardabweichung absolut und prozentual usw.) entfernt.

Ergebnisse des Laborvergleichs

In der nachfolgenden Tabelle 2 werden die Ergebnisse der Laborvergleichsuntersuchung dargestellt.

Tabelle 2: Ergebnisse der Auswertung der Laborvergleichsmessung
Verbindung CAS Nr. N mw Stdabw* proz. Stdabw
n-Hexan 110-54-3 13 3,3 1,6 49,5
n-Heptan 142-82-5 15 7,2 3,9 54,4
n-Oktan 111-65-9 14 3,5 0,6 16,1
n-Nonan 111-84-2 15 17,7 3,4 19,4
n-Decan 124-18-5 15 3,3 0,9 26,9
n-Undecan 1120-21-4 15 42,0 7,6 18,1
n-Dodecan 112-40-3 11 1,2 0,3 25,8
n-Tridecan 629-50-5 10 0,8 0,2 17,9
n-Tetradecan 629-59-4 8 1,3 0,3 25,2
n-Pentadecan 629-62-9 11 1,2 0,3 26,2
n-Hexadecan 544-76-3 7 1,0 0,2 19,1
Benzol 71-43-2 12 1,0 0,0 0,0
Toluol 108-88-3 15 3,4 1,3 39,0
m,p-Xylol 1330-20-7 13 2,1 0,3 15,5
o-Xylol 95-47-6 14 35,0 3,5 10,0
n-Propylbenzol 103-65-1 14 1,2 0,3 23,6
2-Ethyltoluol 611-14-3 12 3,9 1,5 39,4
3-Ethyltoluol 620-14-4 13 4,8 0,9 17,7
4-Ethyltoluol 622-96-8 11 2,4 0,5 22,2
1,2,3-Trimethylbenzol 526-73-8 15 7,3 1,7 22,7
1,2,4-Trimethylbenzol 95-63-6 14 10,7 2,4 22,8
1,3,5-Trimethylbenzol 108-67-8 16 4,2 1,9 44,6
1,2,4,5-Tetramethylbenzol 95-93-2 11 1,5 0,6 39,6
Indan 496-11-7 10 1,1 0,1 9,6
Naphthalin 91-20-3 11 1,5 0,4 27,0
1-Methylnaphthalin 90-12-0 15 2,9 1,0 32,8
2,6-Diisopropylnaphthalin 24157-81-1 8 1,1 0,2 14,6
p-Cymol 99-87-6 13 27,8 3,0 10,9
Styrol 100-42-5 11 0,8 0,2 25,7
Phenol 108-95-2 12 1,4 0,5 33,7
Tetrachlorethen (Per) 127-18-4 16 67,8 18,6 27,4
1-Butanol 71-36-3 16 33,8 15,1 44,7
1-Pentanol 71-41-0 13 2,8 1,1 39,4
1-Hexanol 111-27-3 11 0,8 0,2 26,7
2-Ethyl-1-Hexanol 104-76-7 13 3,8 1,3 35,2
Benzylalkohol 100-51-6 14 12,2 6,9 57,0
α-Pinen 80-56-8 15 14,9 4,0 26,8
β-Pinen 127-91-3 13 2,0 0,1 6,0
Δ3-Caren 13466-78-9 15 4,7 1,4 30,2
Limonen 138-86-3 15 24,4 3,4 14,1
Menthol 89-78-1 9 1,0 0,1 9,0
Formaldehyd (Methanal) 50-00-0 10 18,1 3,9 21,4
Acetaldehyd (Ethanal) 75-07-0 10 45,8 3,9 8,4
Propanal 123-38-6 10 6,5 1,5 22,9
n-Butanal 123-72-8 18 8,2 4,4 53,9
n-Pentanal 110-62-3 23 27,5 9,9 35,9
n-Hexanal 66-25-1 20 22,6 4,7 20,9
n-Heptanal 111-71-7 16 4,7 1,3 28,5
n-Octanal 124-13-0 17 7,4 2,0 26,7
n-Nonanal 124-19-6 18 11,8 3,7 31,3
n-Decanal 112-31-2 15 4,2 1,5 36,2
Benzaldehyd 100-52-7 11 4,2 0,7 17,5
2(E)-Pentenal (trans) 1576-87-0 16 15,7 9,7 62,0
2-Butanon (MEK) 78-93-3 25 72,9 31,5 43,3
2-Hexanon (MBK) 591-78-6 9 1,0 0,1 7,6
Acetophenon 98-86-2 7 8,4 6,6 79,4
Propanon (Aceton) 67-64-1 8 98,8 29,6 30,0
Cyclohexanon 108-94-1 20 21,2 11,9 56,4
n-Butylformiat 592-84-7 11 7,0 1,8 25,7
Methylacetat 79-20-9 10 13,3 3,3 24,7
Ethylacetat 141-78-6 15 81,5 18,2 22,3
2,2,4-Trimethyl-1,3-pentandiol-diisobutyrat (TXIB) 6846-50-0 10 3,3 0,8 25,2
Texanol 25265-77-4 12 1,6 0,4 25,6
1,2-Propylenglykol (1,2-PG) 57-55-6 10 19,2 3,9 20,5
Ethylenglykolmonobutylether (EGMB) 111-76-2 15 10,6 6,2 58,7
Ethylenglykolmonophenylether (EGMP) 122-99-6 10 2,8 1,4 49,2
1,2-Propylenglykolmonomethylether (1,2-PGMM) 107-98-2 15 43,8 16,5 37,6
D3 541-05-9 13 25,9 16,9 65,2
D4 556-67-2 14 6,5 2,2 34,6
D5 541-02-6 14 7,0 2,2 31,2
Propionsäure 79-09-4 10 8,4 1,3 15,0
n-Butansäure (Buttersäure) 107-92-6 10 2,2 0,4 16,5
n-Pentansäure (Valeriansäure) 109-52-4 10 3,2 0,9 28,9
n-Hexansäure (Capronsäure) 142-62-1 10 3,1 0,9 30,1

*Stdab = Standardabweichung
Gelb hinterlegte Substanzen wurden im Raum dotiert.

Grafische Darstellung

Die grafische Darstellung können Sie der PDF-Datei entnehmen.



© AGÖF / Die Auswertung erfolgte über Michael Köhler, Bremer Umweltinstitut GmbH, Stand 2011

zur Übersichtsseite Laborvergleichsmessungen