Im Rahmen ihres Qualitätssicherungssystems bietet die AGÖF ihren
Mitgliedsinstituten seit Jahren regelmäßig Laborvergleichsmessungen an,
an einem Teil dieser Veranstaltungen können auch Externe teilnehmen.
Die Durchführung erfolgt entweder im Rahmen der AGÖF-Fachtreffen oder
durch den Austausch realer Proben. Ein Übersicht über alle durchgeführten
Laborvergleichsmessungen bietet die nachfolgende Tabelle, exemplarische Auswertungen
sind über die oben aufgeührten Links oder die Navigation zu finden.
| Datum | Ort | Laborabgleich/ Laborvergleichsmessung | Anmerkung |
|---|---|---|---|
| 12. April 2019 | Springe-Eldagsen | 10. AGÖF-Laborvergleichsmessung VOC | Raum mit Dotierlösung |
| 20. September 2018 | Erfurt | 3. AGÖF-Laborvergleichsmessung Luftwechsel und CO2 Messung in Innenräumen | mittels Tracergas-Methode und CO2 Messungen |
| 19. April 2018 | Fulda | 1. Geruchsvergleichsmessung nach dem AGÖF Geruchsleitfaden | in den unterschiedlichen Räumen des Tagungsortes |
| 15.09.2017 | Springe-Eldagsen | 9. AGÖF-Laborvergleichsmessung VOC | Raum mit Dotierlösung |
| November 2017 | Verschickung | 4. AGÖF-Laborabgleich Hausstaub | Austausch realer Proben |
| 24.04.2015 | Springe-Eldagsen | 8. AGÖF-Laborvergleichsmessung VOC | Raum mit Dotierlösung |
| September 2014 | Verschickung | 3. AGÖF-Laborabgleich Hausstaub | Austausch realer Proben |
| 04.04.2014 | Springe-Eldagsen | 7. AGÖF-Laborvergleichsmessung VOC | Raum mit Dotierlösung |
| 26.10.2013 | Nürnberg | 1. AGÖF-Laborvergleichsmessung SVOC | Sporthalle |
| August 2012 | Verschickung | 1. AGÖF-Laborabgleich Flammschutzmittel | Austausch realer Proben |
| 23.03.2012 | Springe-Eldagsen | 6. AGÖF-Laborvergleichsmessung VOC | Raum mit Dotierlösung |
| 23.-24.03.2012 | Springe-Eldagsen | 2. AGÖF-Laborvergleichsmessung Luftwechsel und CO2 Messung in Innenräumen | mittels Tracergas-Methode und CO2 Messungen |
| 25.03.2011 | Springe-Eldagsen | 5. AGÖF-Laborvergleichsmessung VOC | Raum mit Dotierlösung |
| 01.-02.12.2011 | Fulda | Geruchs-Meilensteine von anbus - Vorstellung, Präsentation und Test des Versuchaufbaus durch die CGÖF-Teilnehmer | olfaktorische Herstellung des Zusammenhangs zwischen Butanol-Fläschchen und Aceton PI |
| 01.-02.12.2011 | Fulda | Gasuhrenabgleich | |
| 19.03.2010 | Springe-Eldagsen | 1. AGÖF-Laborvergleichsmessung Luftwechsel und CO2 Messungen in Innenräumen | mittels Tracergas-Methode und CO2 Messungen |
| 26.06.2009 | Springe-Eldagsen | 4. AGÖF-Laborvergleichsmessung VOC | Raum mit Dotierlösung |
| August 2008 | Verschickung | 2. AGÖF-Laborabgleich Hausstaub | Austausch realer Proben |
| 20.04.2007 | Springe-Eldagsen | 3. AGÖF-Laborvergleichsmessung VOC | Raum mit Dotierlösung |
| 28.04.2006 | Springe-Eldagsen | 2. AGÖF-Laborvergleichsmessung VOC | Raum mit Dotierlösung |
| 15.06.2004 | Springe-Eldagsen | 1. AGÖF-Laborvergleichsmessung VOC | Raum mit Dotierlösung |
| April 2004 | Verschickung | 1. AGÖF-Laborabgleich Haustaub | Austausch realer Proben |
© AGÖF, Stand: 22.05.2019